Телефон | +7 (495) 664-44-94 |
Адрес | Москва, Муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д. 57 стр. 4, 129110 |
info@msk-import.ru |
Взрывозащищенные светильники
Поставка под заказ светильников от сертифицированного завода-производителя в Китае.
Опыт поставок по России - с 2013 года, экономия и фабричное качество, короткие сроки поставок, подбор аналогов, подбор агрегатов по тех. заданию, возможность приемки оборудования на заводе в Китае.
Основные технические характеристики | ||
Маркировка взрывозащиты | 2Ex nR IIC T6 Gc X Ex tb IIIC T80оС Db X | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Входное напряжение, В | АС176-264 | |
Индекс цветопередачи, | Ra >80 | |
Коэффициент мощности | ≥0,95 | |
Класс поражения электрическим током | I | |
КП светового потока | ≤1% | |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 | |
Температурный режим | от -60° до +50°С | |
Гарантия | 5 лет | |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Консольный взрывозащищенный светильник ДКУ36 Ex
Уличный консольный взрывозащищенный светильник, собранный на базе светодиодов Samsung или Cree. Блок питания Argos (Россия). Широкий диапазон мощностей от 10 до 300 Вт позволяет обеспечить максимальный спектр применения светильника. Светильник применятся для освещения взрывоопасных объектов. Светильник полностью залит специальным компаундом. В качестве рассеивателя используется закаленное силикатное стекло.
Типы кривой силы света
Модификации
Название | Артикул | Мощность | Световой поток* | КСС | Вес | Размер | ||||
ДКУ36-020 Ex | 36-020-02001-XX-Д-14ААА | 20W | 3200Lm | Д120 | 1,17kg | 200x105x56 | ||||
ДКУ36-030 Ex | 36-030-02001-XX-Д-14ААА | 30W | 4800Lm | Д120 | 1,17kg | 200x105x56 | ||||
ДКУ36-040 Ex | 36-040-02001-XX-Д-14ААА | 40W | 6400Lm | Д120 | 1,37kg | 250x105x56 | ||||
ДКУ36-050 Ex | 36-050-02001-XX-Д-14ААА | 50W | 8000Lm | Д120 | 1,70kg | 330x105x56 | ||||
ДКУ36-060 Ex | 36-060-02001-XX-Д-14ААА | 60W | 9600Lm | Д120 | 1,97kg | 428x105x56 | ||||
ДКУ36-070 Ex | 36-070-02001-XX-Д-14ААА | 70W | 11200Lm | Д120 | 2,38kg | 500x105x56 | ||||
ДКУ36-080 Ex | 36-080-02001-XX-Д-14ААА | 80W | 12800Lm | Д120 | 2,58kg | 550x105x56 | ||||
ДКУ36-090 Ex | 36-090-02001-XX-Д-14ААА | 90W | 14400Lm | Д120 | 2,96kg | 600x105x56 | ||||
ДКУ36-100 Ex | 36-100-02001-XX-Д-14ААА | 100W | 16000Lm | Д120 | 3,29kg | 680x105x56 | ||||
ДКУ36-120 Ex | 36-120-02001-XX-Д-14ААА | 120W | 19200Lm | Д120 | 3,77kg | 800x105x56 | ||||
ДКУ36-150 Ex | 36-150-02001-XX-Д-14ААА | Под заказ | ||||||||
ДКУ36-240 Ex | 36-240-02001-XX-Д-14ААА | |||||||||
ДКУ36-300 Ex | 36-300-02001-XX-Д-14ААА |
Примечание:
ХХ – цветовая температура: 30 - 3000К / 40 - 4000К / 50 - 5000К
Консольный взрывозащищенный светильник ДКУ43 Ex
Уличный консольный взрывозащищенный светильник, собранный на базе светодиодов Samsung. Алюминиевый корпус обеспечивает качественный теплоотвод. Широкий диапазон мощностей от 20 до 400 Вт позволяет обеспечить максимальный спектр применения светильника. Предназначен для освещения взрывоопасных объектов. Светильник полностью залит специальным компаундом. В качестве рассеивателя используется закаленное силикатное стекло.
Типы кривой силы света
Основные технические характеристики | ||
Маркировка взрывозащиты | 2Ex nR IIC T6 Gc X Ex tb IIIC T80оС Db X | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Входное напряжение, В | АС176-264 | |
Индекс цветопередачи, | Ra >80 | |
Коэффициент мощности | ≥0,95 | |
Класс поражения электрическим током | I | |
КП светового потока | ≤1% | |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 | |
Температурный режим | от -60° до +50°С | |
Гарантия | 5 лет | |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Модификации
Название | Артикул | Мощность | Световой поток* | КСС | Вес | Размер | |||
ДКУ43-020 Ex | 43-020-02001-XX-Д-14ААА | 20W | 3200Lm | Д120 | 2,1kg | 340х194х56 | |||
ДКУ43-030 Ex | 43-030-02001-XX-Д-14ААА | 30W | 4800Lm | Д120 | 2,1kg | 340х194х56 | |||
ДКУ43-040 Ex | 43-040-02001-XX-Д-14ААА | 40W | 6400Lm | Д120 | 2,1kg | 340х194х56 | |||
ДКУ43-050 Ex | 43-050-02001-XX-Д-14ААА | 50W | 8000Lm | Д120 | 2,1kg | 340х194х56 | |||
ДКУ43-060 Ex | 43-060-02001-XX-Д-14ААА | 60W | 9600Lm | Д120 | 2,4kg | 340х194х56 | |||
ДКУ43-070 Ex | 43-070-02001-XX-Д-14ААА | 70W | 11200Lm | Д120 | 2,4kg | 340х194х56 | |||
ДКУ43-080 Ex | 43-080-02001-XX-Д-14ААА | 80W | 12800Lm | Д120 | 3,1kg | 340х194х56 | |||
ДКУ43-090 Ex | 43-090-02001-XX-Д-14ААА | 90W | 14400Lm | Д120 | 3,1g | 340х194х56 | |||
ДКУ43-100 Ex | 43-100-02001-XX-Д-14ААА | 100W | 16000Lm | Д120 | 3,1kg | 340х194х56 | |||
ДКУ43-120 Ex | 43-120-02001-XX-Д-14ААА | 120W | 19200Lm | Д120 | 4,5kg | 546х194х56 | |||
ДКУ43-150 Ex | 43-150-02001-XX-Д-14ААА | 150W | 24000Lm | Д120 | 4,7kg | 540х194х56 | |||
ДКУ43-180 Ex | 43-180-02001-XX-Д-14ААА | 180W | 28800Lm | Д120 | 6,2kg | 540х194х56 | |||
ДКУ43-200 Ex | 43-200-02001-XX-Д-14AAA | 200W | 32000Lm | Д120 | 7,1kg | 540х194х56 | |||
ДКУ43-240 Ex | 43-240-02001-XX-Д-14AAA | 240W | 38400Lm | Д120 | 9,2kg | 1000x194x70 | |||
ДКУ43-300 Ex | 43-300-02001-XX-Д-14AAA | 300W | Под заказ | ||||||
ДКУ43-400 Ex | 43-400-02001-XX-Д-14AAA | 400W |
Исполнение с оптикой
Название | Артикул | Мощность | Световой поток* | КСС | Вес | Размер | |||
ДКУ43-020 EX | 43-020-02002-XX-KK-14FAA | 20W | 2940Lm | Ш1/Ш2 | 2,1kg | 214X194X70 | |||
ДКУ43-030 EX | 43-030-02002-XX-KK-14FAA | 30W | 4530Lm | Ш1/Ш2 | 2,1kg | 214X194X70 | |||
ДКУ43-040 EX | 43-040-02002-XX-KK-14FAA | 40W | 6000Lm | Ш1/Ш2 | 2,1kg | 214x194x70 | |||
ДКУ43-050 EX | 43-050-02002-XX-KK-14FAA | 50W | 7150Lm | Ш1/Ш2 | 2,1kg | 214x194x70 | |||
ДКУ43-060 EX | 43-060-02002-XX-KK-14FAA | 60W | 8520Lm | Ш1/Ш2 | 2,4kg | 250x194x70 | |||
ДКУ43-070 EX | 43-070-02002-XX-KK-14FAA | 70W | 10150Lm | Ш1/Ш2 | 2,4kg | 250x194x70 | |||
ДКУ43-080 EX | 43-080-02002-XX-KK-14FAA | 80W | 11600Lm | Ш1/Ш2 | 3,1kg | 330x194x70 | |||
ДКУ43-090 EX | 43-090-02002-XX-KK-14FAA | 90W | 13050Lm | Ш1/Ш2 | 3,1kg | 330x194x70 | |||
ДКУ43-100 EX | 43-100-02002-XX-KK-14FAA | 100W | 14400Lm | Ш1/Ш2 | 3,1kg | 330x194x70 | |||
ДКУ43-120 EX | 43-120-02002-XX-KK-14FAA | 120W | 17400Lm | Ш1/Ш2 | 4,1kg | 450x194x70 | |||
ДКУ43-150 EX | 43-150-02002-XX-KK-14FAA | 150W | 21750Lm | Ш1/Ш2 | 4,7kg | 500x194x70 | |||
ДКУ43-180 EX | 43-180-02002-XX-KK-14FAA | 180W | 25920Lm | Ш1/Ш2 | 6,2kg | 650x194x70 | |||
ДКУ43-200 EX | 43-200-02002-XX-KK-14FAA | 200W | 29000Lm | Ш1/Ш2 | 7,1kg | 750x194x70 | |||
ДКУ43-240 EX | 43-240-02002-XX-KK-14FAA | 240W | 31460Lm | Ш1/Ш2 | 7,5kg | 800x194x70 | |||
ДКУ43-300 EX | 43-300-02002-XX-KK-14FAA | 300W | Под заказ | ||||||
ДКУ43-400 EX | 43-400-02002-XX-KK-14FAA | 400W |
Примечание:
ХХ – цветовая температура: 30 - 3000К / 40 - 4000К / 50 - 5000К
KK – тип КСС: Ш1 / Ш2
*Под заказ возможно изготовление светильников с углами 15, 25, 30, 40, 60, 90 градусов.
Основные технические характеристики | ||
Маркировка взрывозащиты | 2Ex nR IIC T6 Gc X Ex tb IIIC T80оС Db X | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Входное напряжение, В | АС176-264 | |
Индекс цветопередачи, | Ra >80 | |
Коэффициент мощности | ≥0,95 | |
Класс поражения электрическим током | I | |
КП светового потока | ≤1% | |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 | |
Температурный режим* | от -60° до +50°С | |
Гарантия | 5 лет | |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Промышленный взрывозащищенный светильник ДКУ44 Ex
Промышленный светильник, прожектор, собранный на базе светодиодов Samsung или Cree, предназначенный для взрывоопасных объектов. Широкий диапазон мощностей от 10 до 300 Вт позволяет обеспечить максимальный спектр применения светильника: освещение рабочих мест, любых производственных помещений, складов, а так же открытых территорий. Возможно низковольтное исполнение и комплектация блоком аварийного питания. Светильник полностью залит специальным компаундом. В качестве рассеивателя используется закаленное силикатное стекло.
Типы кривой силы света
Модификации
Название | Артикул | Мощность | Световой поток* | КСС | Вес | Размер |
ДСП44-020 Ex | 44-020-02001-XX-Д-Y3AAA | 20W | 3200Lm | Д120 | 0,8kg | 200x105x56 |
ДСП44-030 Ex | 44-030-02001-XX-Д-Y3AAA | 30W | 4800Lm | Д120 | 0,8kg | 200x105x56 |
ДСП44-040 Ex | 44-040-02001-XX-Д-Y3AAA | 40W | 6400Lm | Д120 | 1,0kg | 250x105x56 |
ДСП44-050 Ex | 44-050-02001-XX-Д-Y3AAA | 50W | 8000Lm | Д120 | 1,3kg | 330x105x56 |
ДСП44-060 Ex | 44-060-02001-XX-Д-Y3AAA | 60W | 9600Lm | Д120 | 1,7kg | 428x105x56 |
ДСП44-070 Ex | 44-070-02001-XX-Д-Y3AAA | 70W | 11200Lm | Д120 | 2,0kg | 500x105x56 |
ДСП44-080 Ex | 44-080-02001-XX-Д-Y3AAA | 80W | 12800Lm | Д120 | 2,2kg | 550x105x56 |
ДСП44-090 Ex | 44-090-02001-XX-Д-Y3AAA | 90W | 14400Lm | Д120 | 2,4kg | 600x105x56 |
ДСП44-100 Ex | 44-100-02001-XX-Д-Y3AAA | 100W | 16000Lm | Д120 | 2,7kg | 680x105x56 |
ДСП44-120 Ex | 44-120-02001-XX-Д-Y3AAA | 120W | 19200Lm | Д120 | 3,2kg | 800x105x56 |
ДСП44-150 Ex | 44-150-02001-XX-Д-Y3AAA | 150W | 24000Lm | Д120 | 4,0kg | 1000x105x56 |
ДСП44-240 Ex | 44-240-02001-XX-Д-Y3AAA | 240W | 38400Lm | Д120 | 6,4kg | 800x210x56 |
Аварийное исполнение
Мощность светильника в аварийном режиме -10% от номинала.
Название | Артикул | Мощность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер |
ДСП44-020 Ex БАП | 44-020-02011-XX-Д-Y3AAA | 20W | 3200Lm | Д120 | 1,6kg | 400x105x56 |
ДСП44-030 EX БАП | 44-030-0201 1-XX-Д-Y3AAA | 30W | 4800Lm | Д120 | 1,6kg | 400x105x56 |
ДСП44-040 Ex БАП | 44-040-0201 1-XX-Д-Y3AAA | 40W | 6400Lm | Д120 | 1,6kg | 400x105x56 |
ДСП44-050 Ex БАП | 44-050-02011-XX-Д-Y3AAA | 50W | 8000Lm | Д120 | 1,6kg | 400x105x56 |
ДСП44-060 Ex БАП | 44-060-02011-XX-Д-Y3AAA | 60W | 9600Lm | Д120 | 2,4kg | 600x105x56 |
ДСП44-070 Ex БАП | 44-070-02011-XX-Д-Y3AAA | 70W | 11200Lm | Д120 | 2,4kg | 600x105x56 |
ДСП44-080 Ex БАП | 44-080-02011-XX-Д-Y3AAA | 80W | 12800Lm | Д120 | 2,4kg | 600x105x56 |
ДСП44-090 Ex БАП | 44-090-02011-XX-Д-Y3AAA | 90W | 14400Lm | Д120 | 2,4kg | 600x105x56 |
ДСП44-100 Ex БАП | 44-100-02011-XX-Д-Y3AAA | 100W | 16000Lm | Д120 | 2,7kg | 680x105x56 |
ДСП44-120 Ex БАП | 44-120-02011-XX-Д-Y3AAA | 120W | 19200Lm | Д120 | 4,0kg | 1000x105x56 |
Низковольтное исполнение
Название | Артикул | Мощность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер | Напряжение питания |
ДСП44-020 Ex НВ | 44-020-42101-XX-Д-Y3HAA | 20W | 2256Lm | Д120 | 0,6kg | 150x105x56 | 12VDC |
ДСП44-030 Ex НВ | 44-030-42101-XX-Д-Y3HAA | 30W | 3384Lm | Д120 | 1,0kg | 250x105x56 | 12VDC |
ДСП44-040 Ex НВ | 44-040-42101-XX-Д-Y3HAA | 40W | 4512Lm | Д120 | 1,0kg | 250x105x56 | 12VDC |
ДСП44-050 Ex НВ | 44-050-42101-XX-Д-Y3HAA | 50W | 5640Lm | Д120 | 1,3kg | 330x105x56 | 12VDC |
ДСП44-080 Ex НВ | 44-080-42101-XX-Д-Y3HAA | 80W | 9024Lm | Д120 | 2,2kg | 550x105x56 | 12VDC |
ДСП44-020 Ex НВ | 44-020-42201-XX-Д-Y3HAA | 20W | 2256Lm | Д120 | 0,6kg | 150x105x56 | 24VDC |
ДСП44-030 Ex НВ | 44-030-42201-XX-Д-Y3HAA | 30W | 3384Lm | Д120 | 1,0kg | 250x105x56 | 24VDC |
ДСП44-040 Ex НВ | 44-040-42201-XX-Д-Y3HAA | 40W | 4512Lm | Д120 | 1,0kg | 250x105x56 | 24VDC |
ДСП44-050 Ex НВ | 44-050-42201-XX-Д-Y3HAA | 50W | 5640Lm | Д120 | 1,3kg | 330x105x56 | 24VDC |
ДСП44-080 Ex НВ | 44-080-42201-XX-Д-Y3HAA | 80W | 9024Lm | Д120 | 2,2kg | 550x105x56 | 24VDC |
ДСП44-020 Ex НВ | 44-020-42701-XX-Д-Y3PAA | 20W | 2256Lm | Д120 | 0,6kg | 150x105x56 | 36VDC |
ДСП44-030 Ex НВ | 44-030-42701-XX-Д-Y3PAA | 30W | 3384Lm | Д120 | 0,8kg | 200x105x56 | 36VDC |
ДСП44-040 Ex НВ | 44-040-42701-XX-Д-Y3PAA | 40W | 4512Lm | Д120 | 1,0kg | 250x105x56 | 36VDC |
ДСП44-050 Ex НВ | 44-050-42701-XX-Д-Y3PAA | 50W | 5640Lm | Д120 | 1,3kg | 330x105x56 | 36VDC |
ДСП44-080 Ex НВ | 44-080-42701-XX-Д-Y3 PAA | 80W | 9024Lm | Д120 | 2,2kg | 550x105x56 | 36VDC |
Примечание:
ХХ – цветовая температура: 30 - 3000К / 40 - 4000К / 50 - 5000К
Y – тип рассеивателя: 1 – прозрачный / 2 – опаловый
Промышленный взрывозащищенный светильник ДКУ39 Ex
Промышленный светильник, прожектор, собранный на базе светодиодов Samsung или Cree, предназначенный для взрывоопасных объектов. Алюминиевый корпус обеспечивает качественный теплоотвод. Широкий диапазон мощностей от 20 до 400 Вт позволяет обеспечить широкий спектр применения светильника: освещение открытых территорий, промышленных предприятий, складов, любых производственных помещений. Светильник полностью залит специальным компаундом. В качестве рассеивателя используется закаленное силикатное стекло.
Типы кривой силы света
Основные технические характеристики | ||
Маркировка взрывозащиты | 2Ex nR IIC T6 Gc X Ex tb IIIC T80оС Db X | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Входное напряжение, В | АС176-264 | |
Индекс цветопередачи, | Ra >80 | |
Коэффициент мощности | ≥0,95 | |
Класс поражения электрическим током | I | |
КП светового потока | ≤1% | |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 | |
Температурный режим* | от -60° до +50°С | |
Гарантия | 5 лет | |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Модификации
Название | Артикул | Мощ-ность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер | |
ДСП39-020 Ex | 39-020-02001-XX-Д-Y3AAA | 20W | 3200Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-030 Ex | 39-030-02001-XX-Д-Y3AAA | 30W | 4800Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-040 Ex | 39-040-02001-XX-Д-Y3AAA | 40W | 6400Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-050 Ex | 39-050-02001-XX-Д-Y3AAA | 50W | 8000Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-060 Ex | 39-060-02001-XX-Д-Y3AAA | 60W | 9600Lm | Д120 | 2,0kg | 250x194x70 | |
ДСП39-070 Ex | 39-070-02001-XX-Д-Y3AAA | 70W | 11200Lm | Д120 | 2,0kg | 250x194x70 | |
ДСП39-080 Ex | 39-080-02001-XX-Д-Y3AAA | 80W | 12800Lm | Д120 | 2,5kg | 333x194x70 | |
ДСП39-090 Ex | 39-090-02001-XX-Д-Y3AAA | 90W | 14400Lm | Д120 | 2,7kg | 330x194x70 | |
ДСП39-100 Ex | 39-100-02001-XX-Д-Y3AAA | 100W | 16000Lm | Д120 | 2,7kg | 330x194x70 | |
ДСП39-120 Ex | 39-120-02001-XX-Д-Y3AAA | 120W | 19200Lm | Д120 | 3,7kg | 500x194x70 | |
ДСП39-150 Ex | 39-150-02001-XX-Д-Y3AAA | 150W | 24000Lm | Д120 | 4,6kg | 500x194x70 | |
ДСП39-180 Ex | 39-180-02001-XX-Д-Y3AAA | 180W | 28800Lm | Д120 | 5,4kg | 650x194x70 | |
ДСП39-200 Ex | 39-200-02001-XX-Д-Y3AAA | 200W | 32000Lm | Д120 | 6,2kg | 750x194x70 | |
ДСП39-240 Ex | 39-240-02001-XX-Д-Y3AAA | 240W | 38400Lm | Д120 | 8,3kg | 1000x194x70 | |
ДСП39-300 Ex | 39-300-02001-XX-Д-Y3AAA | 300W | 48000Lm | Д120 | Под запрос | ||
ДСП39-400 Ex | 39-400-02001-XX-Д-Y3AAA | 400W | 64000Lm | Д120 | |||
ДСП39-020 Ex | 39-020-02002-XX-KK-13FAA | 20W | 2940Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-030 Ex | 39-030-02002-XX-KK-13FAA | 30W | 4530Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-040 Ex | 39-040-02002-XX-KK-13FAA | 40W | 6000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-050 Ex | 39-050-02002-XX-KK-13FAA | 50W | 6750Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-060 Ex | 39-060-02002-XX-KK-13FAA | 60W | 7980Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,0kg | 250x194x70 | |
ДСП39-070 Ex | 39-070-02002-XX-KK-13FAA | 70W | 10150Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,0kg | 250x194x70 | |
ДСП39-080 Ex | 39-080-02002-XX-KK-13FAA | 80W | 11200Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,5kg | 300x194x70 | |
ДСП39-090 Ex | 39-090-02002-XX-KK-13FAA | 90W | 13050Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,7kg | 330x194x70 | |
ДСП39-100 Ex | 39-100-02002-XX-KK-13FAA | 100W | 14000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,7kg | 330x194x70 | |
ДСП39-120 Ex | 39-120-02002-XX-KK-13FAA | 120W | 17400Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 3,7kg | 450x194x70 | |
ДСП39-150 Ex | 39-150-02002-XX-KK-13FAA | 150W | 21000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 4,6kg | 550x194x70 | |
ДСП39-180 EX | 39-180-02002-XX-KK-13FAA | 180W | 24660Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 5,4kg | 650x194x70 | |
ДСП39-200 EX | 39-200-02002-XX-KK-13FAA | 200W | 28000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 6,2kg | 750x194x70 | |
ДСП39-240 EX | 39-240-02002-XX-KK-13FAA | 240W | 32400Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 8,3kg | 1000x194x70 | |
ДСП39-300 EX | 39-300-02002-XX-KK-13FAA | 300W | 42000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | Под запрос | ||
ДСП39-400 Ex | 39-400-02002-XX-KK-13FAA | 400W | 56000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 |
Аварийное исполнение
Мощность светильника в аварийном режиме -10% от номинала.
Название | Артикул | Мощ-ность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер |
ДСП39-020 Ex БАП | 39-020-02011-XX-Д-Y3AAA | 20W | 3200Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 |
ДСП39-030 Ex БАП | 39-030-02011-XX-Д-Y3AAA | 30W | 4800Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 |
ДСП39-040 Ex БАП | 39-040-02011-XX-Д-Y3AAA | 40W | 6400Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 |
ДСП39-050 Ex БАП | 39-050-02011-XX-Д-Y3AAA | 50W | 8000Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 |
ДСП39-060 Ex БАП | 39-060-02011-XX-Д-Y3AAA | 60W | 9600Lm | Д120 | 2,0kg | 250x194x70 |
ДСП39-070 Ex БАП | 39-070-02011-XX-Д-Y3AAA | 70W | 11200Lm | Д120 | 2,0kg | 250x194x70 |
ДСП39-080 Ex БАП | 39-080-02011-XX-Д-Y3AAA | 80W | 12800Lm | Д120 | 2,5kg | 333x194x70 |
ДСП39-090 Ex БАП | 39-090-02011-XX-Д-Y3AAA | 90W | 14400Lm | Д120 | 2,7kg | 330x194x70 |
ДСП39-100 Ex БАП | 39-100-02011-XX-Д-Y3AAA | 100W | 16000Lm | Д120 | 2,7kg | 330x194x70 |
ДСП39-120 Ex БАП | 39-120-02011-XX-Д-Y3AAA | 120W | 19200Lm | Д120 | 3,7kg | 500x194x70 |
ДСП39-150 Ex БАП | 39-150-02011-XX-Д-Y3AAA | 150W | 24000Lm | Д120 | 4,6kg | 500x194x70 |
ДСП39-180 Ex БАП | 39-180-02011-XX-Д-Y3AAA | 180W | 28800Lm | Д120 | 5,4kg | 650x194x70 |
ДСП39-200 Ex БАП | 39-200-02011-XX-Д-Y3AAA | 200W | 32000Lm | Д120 | 6,2kg | 750x194x70 |
ДСП39-240 Ex БАП | 39-240-02011-XX-Д-Y3AAA | 240W | 38400Lm | Д120 | 8,3kg | 1000x194x70 |
ДСП39-020 Ex БАП | 39-020-02012-XX-KK-13FAA | 20W | 2940Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,7kg | 214x194x70 |
ДСП39-030 Ex БАП | 39-030-02012-XX-KK-13FAA | 30W | 4530Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,7kg | 214x194x70 |
ДСП39-040 Ex БАП | 39-040-02012-XX-KK-13FAA | 40W | 6000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,7kg | 214x194x70 |
ДСП39-050 Ex БАП | 39-050-02012-XX-KK-13FAA | 50W | 6750Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,7kg | 214x194x70 |
ДСП39-060 Ex БАП | 39-060-02012-XX-KK-13FAA | 60W | 7980Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,0kg | 250x194x70 |
ДСП39-070 Ex БАП | 39-070-02012-XX-KK-13FAA | 70W | 10150Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,0kg | 250x194x70 |
ДСП39-080 Ex БАП | 39-080-02012-XX-KK-13FAA | 80W | 11200Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,5kg | 300x194x70 |
ДСП39-090 Ex БАП | 39-090-02012-XX-KK-13FAA | 90W | 13050Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,7kg | 330x194x70 |
ДСП39-100 Ex БАП | 39-100-02012-XX-KK-13FAA | 100W | 14000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,7kg | 330x194x70 |
ДСП39-120 Ex БАП | 39-120-02012-XX-KK-13FAA | 120W | 17400Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 3,7kg | 450x194x70 |
ДСП39-150 Ex БАП | 39-150-02012-XX-KK-13FAA | 150W | 21000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 4,6kg | 550x194x70 |
ДСП39-180 Ex БАП | 39-180-02012-XX-KK-13FAA | 180W | 24660Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 5,4kg | 650x194x70 |
ДСП39-200 Ex БАП | 39-200-02012-XX-KK-13FAA | 200W | 28000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 6,2kg | 750x194x70 |
ДСП39-240 Ex БАП | 39-240-02012-XX-KK-13FAA | 240W | 32400Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 8,3kg | 1000x194x70 |
Низковольтное исполнение
Название | Артикул | Мощность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер | Напряжение питания |
ДСП39-020 Ex НВ | 39-020-42101-XX-Д-Y3HAA | 20W | 2256Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 12VDC |
ДСП39-030 Ex НВ | 39-030-42101-XX-Д-Y3HAA | 30W | 3384Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 12VDC |
ДСП39-040 Ex НВ | 39-040-42101-XX-Д-Y3HAA | 40W | 4512Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 12VDC |
ДСП39-050 Ex НВ | 39-050-42101-XX-Д-Y3HAA | 50W | 5640Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 12VDC |
ДСП39-060 Ex НВ | 39-060-42101-XX-Д-Y3HAA | 60W | 6768Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 12VDC |
ДСП39-020 Ex НВ | 39-020-42201-XX-Д-Y3HAA | 20W | 2256Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 24VDC |
ДСП39-030 Ex НВ | 39-030-42201-XX-Д-Y3HAA | 30W | 3384Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 24VDC |
ДСП39-040 Ex НВ | 39-040-42201-XX-Д-Y3HAA | 40W | 4512Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 24VDC |
ДСП39-050 Ex НВ | 39-050-42201-XX-Д-Y3HAA | 50W | 5640Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 24VDC |
ДСП39-060 Ex НВ | 39-060-42201-XX-Д-Y3HAA | 60W | 6768Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 24VDC |
ДСП39-020 Ex НВ | 39-020-42701-XX-Д-Y3HAA | 20W | 2256Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 36VAC |
ДСП39-030 Ex НВ | 39-030-42701-XX-Д-Y3HAA | 30W | 3384Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 36VAC |
ДСП39-040 Ex НВ | 39-040-42701-XX-Д-Y3HAA | 40W | 4512Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 36VAC |
ДСП39-050 Ex НВ | 39-050-42701-XX-Д-Y3HAA | 50W | 5640Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 36VAC |
ДСП39-060 Ex НВ | 39-060-42701-XX-Д-Y3HAA | 60W | 6768Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 36VAC |
Примечание:
ХХ – цветовая температура: 30 - 3000К / 40 - 4000К / 50 - 5000К
KK – тип КСС: 15 – К15 / 30 – Г30 / 60 – Г60 / 90 – Г90
Y – тип рассеивателя: 1 – прозрачный / 2 – опаловый
Доставка во все регионы России. Цены в рублях с НДС. Сроки поставок от 15 дней.
Более подробную информацию можете получить, отправив Ваш запрос в онлайн-форме вверху страницы или написав на почту компании
info@msk-import.ru