Телефон | +7 (495) 664-44-94 |
Адрес | Москва, Муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д. 57 стр. 4, 129110 |
info@msk-import.ru |
Пожаробезопасные светильники
Поставка под заказ светильников от сертифицированного завода-производителя в Китае.
Опыт поставок по России - с 2013 года, экономия и фабричное качество, короткие сроки поставок, подбор аналогов, подбор агрегатов по тех. заданию, возможность приемки оборудования на заводе в Китае.
Основные технические характеристики |
Рассеиватель | Закалённое стекло |
Для классов пожароопасности | П-I, П-II, П-IIа, П-III |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Входное напряжение, В | АС176-264 |
Индекс цветопередачи, | Ra >80 |
Коэффициент мощности | ≥0,95 |
Класс поражения электрическим током | I |
КП светового потока | ≤1% |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Температурный режим* | от -60° до +50°С |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Промышленный пожаробезопасный светильник ДСП 35 FR
Светодиодный пожаробезопасный светильник, собранный на базе светодиодов Samsung или Cree. Блок питания Argos (Россия). Возможно применение оптики Ledil (Финляндия). Алюминиевый профиль позволяет обеспечить хороший теплоотвод. Применяется для освещения промышленных предприятий, где требуется пожаробезопасное исполнение.
Типы кривой силы света
Модификации
Название | Артикул | Мощ-ность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер |
ДСП35-012-001 FR | 35-012-01001-XX-Д-Y8JAA | 12W | 1667Lm | Д120 | 0,9kg | 330х74х63 |
ДСП35-024-001 FR | 35-024-01001-XX-Д-Y8JAA | 24W | 3334Lm | Д120 | 1,3kg | 630х74х63 |
ДСП35-036-001 FR | 35-036-01001-XX-Д-Y8JAA | 36W | 5001Lm | Д120 | 1,5kg | 930х74х63 |
ДСП35-048-001 FR | 35-048-01001-XX-Д-Y8JAA | 48W | 6668Lm | Д120 | 2,1kg | 1230х74х63 |
ДСП35-060-001 FR | 35-060-01001-XX-Д-Y8JAA | 60W | 8335Lm | Д120 | 2,6kg | 1530х74х63 |
ДСП35-012-002 FR | 35-012-01002-XX-KK-18JAA | 12W | 1464Lm | Г30x92/Г60x110/Г90x110 | 0,9kg | 330х74х63 |
ДСП35-024-002 FR | 35-024-01002-XX-KK-18JAA | 24W | 2928Lm | Г30x92/Г60x110/Г90x110 | 1,3kg | 630х74х63 |
ДСП35-036-002 FR | 35-036-01002-XX-KK-18JAA | 36W | 4392Lm | Г30x92/Г60x110/Г90x110 | 1,5kg | 930х74х63 |
ДСП35-048-002 FR | 35-048-01002-XX-KK-18JAA | 48W | 6270Lm | Г30x92/Г60x110/Г90x110 | 2,1kg | 1230х74х63 |
ДСП35-060-002 FR | 35-060-01002-XX-KK-18JAA | 60W | 7850Lm | Г30x92/Г60x110/Г90x110 | 2,6kg | 1530х74х63 |
Аварийное исполнение
* Мощность светильника в аварийном режиме – 10% от номинала.
Название | Артикул | Мощ-ность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер |
ДСП35-012-001 FR БАП | 35-012-01011-XX-Д-Y8JAA | 12W | 1667Lm | Д120 | 0,9kg | 330х80х60 |
ДСП35-024-001 FR БАП | 35-024-0101 1-XX-Д-Y8JAA | 24W | 3334Lm | Д120 | 1,3kg | 630х80х60 |
ДСП35-036-001 FR БАП | 35-036-0101 1-XX-Д-Y8JAA | 36W | 5001Lm | Д120 | 1,5kg | 930х80х60 |
ДСП35-048-001 FR БАП | 35-048-01011-XX-Д-Y8JAA | 48W | 6668Lm | Д120 | 2,1kg | 1230х80х60 |
ДСП35-060-001 FR БАП | 35-060-01011-XX-Д-Y8JAA | 60W | 8335Lm | Д120 | 2,6kg | 1530х80х60 |
ДСП35-012-002 FR БАП | 35-012-01012-XX-KK-18JAA | 12W | 1464Lm | Г30x92/Г60x110/Г90x110 | 0,9kg | 330х80х60 |
ДСП35-024-002 FR БАП | 35-024-01012-XX-KK-18JAA | 24W | 2928Lm | Г30x92/Г60x110/Г90x110 | 1,3kg | 630х80х60 |
ДСП35-036-002 FR БАП | 35-036-01012-XX-KK-18JAA | 36W | 4392Lm | Г30x92/Г60x110/Г90x110 | 1,5kg | 930х80х60 |
ДСП35-048-002 FR БАП | 35-048-01012-XX-KK-18JAA | 48W | 6270Lm | Г30x92/Г60x110/Г90x110 | 2,1kg | 1230х80х60 |
ДСП35-060-002 FR БАП | 35-060-01012-XX-KK-18JAA | 60W | 7850Lm | Г30x92/Г60x110/Г90x110 | 2,6kg | 1530х80х60 |
Низковольтное исполнение
Название | Артикул | Мощ-ность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер | Напряжение питания |
ДСП35-012-001 НВ | 35-012-40101-XX-Д-Y8HAA | 12W | 1344Lm | Д120 | 0,9kg | 330х75х64 | 12VDC |
ДСП35-024-001 НВ | 35-024-40101-XX-Д-Y8HAA | 24W | 2688Lm | Д120 | 1,3kg | 670х75х64 | 12VDC |
ДСП35-036-001 НВ | 35-036-40101-XX-Д-Y8HAA | 36W | 4032Lm | Д120 | 1,5kg | 1000х75х64 | 12VDC |
ДСП35-012-001 НВ | 35-012-10201-XX-Д-Y8HAA | 12W | 1344Lm | Д120 | 0,9kg | 330х75х64 | 24VDC |
ДСП35-024-001 НВ | 35-024-40201-XX-Д-Y8HAA | 24W | 2688Lm | Д120 | 1,3kg | 670х75х64 | 24VDC |
Примечание:
ХХ – цветовая температура: 30 - 3000К / 40 - 4000К / 50 - 5000К
KK – тип КСС: 30 – Г30х92 / 60 – Г60х110 / 90 – Г90х110
Y – тип рассеивателя: 1 – прозрачный / 2 – опаловый
Промышленный пожаробезопасный светильник ДСП 39 FR
Промышленный светильник, прожектор, собранный на базе светодиодов Samsung или Cree, предназначенный для помещений с классами пожароопасности П-I, П-II, П-IIа, П-III. Блок питания фирмы Argos, ЮПЗ, Moons’, MeanWell или любой другой по желанию заказчика. Алюминиевый корпус обеспечивает качественный теплоотвод. Широкий диапазон мощностей от 20 до 400 Вт позволяет обеспечить широкий спектр применения светильника: освещение открытых территорий, промышленных предприятий, складов, любых производственных помещений. В светильнике применяется огнестойкое закалённое стекло.
Основные технические характеристики | ||
Рассеиватель | Закалённое стекло | |
Для классов пожароопасности | П-I, П-II, П-IIа, П-III | |
Степень защиты оболочки | IP67 | |
Входное напряжение, В | АС176-264 | |
Индекс цветопередачи, | Ra >80 | |
Коэффициент мощности | ≥0,95 | |
Класс поражения электрическим током | I | |
КП светового потока | ≤1% | |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 | |
Температурный режим* | от -60° до +50°С | |
Гарантия | 5 лет | |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Модификации
Название | Артикул | Мощ-ность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер | |
ДСП39-020-001 FR | 39-020-01001-XX-Д-Y3AAA | 20W | 3200Lm | Д120 | 1,8kg | 214X194X70 | |
ДСП39-030-001 FR | 39-030-01001-XX-Д-Y3AAA | 30W | 4800Lm | Д120 | 1,8kg | 214X194X70 | |
ДСП39-040-001 FR | 39-040-01001-XX-Д-Y3AAA | 40W | 6400Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-050-001 FR | 39-050-01001-XX-Д-Y3AAA | 50W | 8000Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-060-001 FR | 39-060-01001-XX-Д-Y3AAA | 60W | 9600Lm | Д120 | 2,0kg | 250x194x70 | |
ДСП39-070-001 FR | 39-070-01001-XX-Д-Y3AAA | 70W | 11200Lm | Д120 | 2,0kg | 250x194x70 | |
ДСП39-080-001 FR | 39-080-01001-XX-Д-Y3AAA | 80W | 12800Lm | Д120 | 2,5kg | 333x194x70 | |
ДСП39-090-001 FR | 39-090-01001-XX-Д-Y3AAA | 90W | 14400Lm | Д120 | 2,7kg | 330x194x70 | |
ДСП39-100-001 FR | 39-100-01001-XX-Д-Y3AAA | 100W | 16000Lm | Д120 | 2,7kg | 330x194x70 | |
ДСП39-120-001 FR | 39-120-01001-XX-Д-Y3AAA | 120W | 19200Lm | Д120 | 3,7kg | 500x194x70 | |
ДСП39-150-001 FR | 39-150-01001-XX-Д-Y3AAA | 150W | 24000Lm | Д120 | 4,6kg | 500x194x70 | |
ДСП39-180-001 FR | 39-180-01001-XX-Д-Y3AAA | 180W | 28800Lm | Д120 | 5,4kg | 650x194x70 | |
ДСП39-200-001 FR | 39-200-01001-XX-Д-Y3AAA | 200W | 32000Lm | Д120 | 6,2kg | 750x194x70 | |
ДСП39-240-001 FR | 39-240-01001-XX-Д-Y3AAA | 240W | 38400Lm | Д120 | 8,3kg | 1000x194x70 | |
ДСП39-300-001 FR | 39-300-01001-XX-Д-Y3AAA | 300W | 48000Lm | Д120 | Под запрос | ||
ДСП39-400-001 FR | 39-400-01001-XX-Д-Y3AAA | 400W | 64000Lm | Д120 | |||
ДСП39-020-002 FR | 39-020-01002-XX-KK-13FAA | 20W | 2940Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-030-002 FR | 39-030-01002-XX-KK-13FAA | 30W | 4530Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-040-002 FR | 39-040-01002-XX-KK-13FAA | 40W | 6000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-050-002 FR | 39-050-01002-XX-KK-13FAA | 50W | 6750Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,8kg | 214x194x70 | |
ДСП39-060-002 FR | 39-060-01002-XX-KK-13FAA | 60W | 7980Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,0kg | 250x194x70 | |
ДСП39-070-002 FR | 39-070-01002-XX-KK-13FAA | 70W | 10150Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,0kg | 250x194x70 | |
ДСП39-080-002 FR | 39-080-01002-XX-KK-13FAA | 80W | 11200Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,5kg | 300x194x70 | |
ДСП39-090-002 FR | 39-090-01002-XX-KK-13FAA | 90W | 13050Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,7kg | 330x194x70 | |
ДСП39-100-002 FR | 39-100-01002-XX-KK-13FAA | 100W | 14000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,7kg | 330x194x70 | |
ДСП39-120-002 FR | 39-120-01002-XX-KK-13FAA | 120W | 17400Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 3,7kg | 450x194x70 | |
ДСП39-150-002 FR | 39-150-01002-XX-KK-13FAA | 150W | 21000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 4,6kg | 550x194x70 | |
ДСП39-180-002 FR | 39-180-01002-XX-KK-13FAA | 180W | 24660Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 5,4kg | 650x194x70 | |
ДСП39-200-002 FR | 39-200-01002-XX-KK-13FAA | 200W | 28000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 6,2kg | 750x194x70 | |
ДСП39-240-002 FR | 39-240-01002-XX-KK-13FAA | 240W | 32400Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 8,3kg | 1000x194x70 | |
ДСП39-300-002 FR | 39-300-01002-XX-KK-13FAA | 300W | 42000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | Под запрос | ||
ДСП39-400-002 FR | 39-400-01002-XX-KK-13FAA | 400W | 56000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 |
Аварийное исполнение
* Мощность светильника в аварийном режиме – 10% от номинала.
Название | Артикул | Мощ-ность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер |
ДСП39-020-001 FR БАП | 39-020-01011-XX-Д-Y3AAA | 20W | 3200Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 |
ДСП39-030-001 FR БАП | 39-030-01011-XX-Д-Y3AAA | 30W | 4800Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 |
ДСП39-040-001 FR БАП | 39-040-01011-XX-Д-Y3AAA | 40W | 6400Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 |
ДСП39-050-001 FR БАП | 39-050-01011-XX-Д-Y3AAA | 50W | 8000Lm | Д120 | 1,8kg | 214x194x70 |
ДСП39-060-001 FR БАП | 39-060-01011-XX-Д-Y3AAA | 60W | 9600Lm | Д120 | 2,0kg | 250x194x70 |
ДСП39-070-001 FR БАП | 39-070-01011-XX-Д-Y3AAA | 70W | 11200Lm | Д120 | 2,0kg | 250x194x70 |
ДСП39-080-001 FR БАП | 39-080-01011-XX-Д-Y3AAA | 80W | 12800Lm | Д120 | 2,5kg | 333x194x70 |
ДСП39-090-001 FR БАП | 39-090-01011-XX-Д-Y3AAA | 90W | 14400Lm | Д120 | 2,7kg | 330x194x70 |
ДСП39-100-001 FR БАП | 39-100-01011-XX-Д-Y3AAA | 100W | 16000Lm | Д120 | 2,7kg | 330x194x70 |
ДСП39-120-001 FR БАП | 39-120-01011-XX-Д-Y3AAA | 120W | 19200Lm | Д120 | 3,7kg | 500x194x70 |
ДСП39-150-001 FR БАП | 39-150-01011-XX-Д-Y3AAA | 150W | 24000Lm | Д120 | 4,6kg | 500x194x70 |
ДСП39-180-001 FR БАП | 39-180-01011-XX-Д-Y3AAA | 180W | 28800Lm | Д120 | 5,4kg | 650x194x70 |
ДСП39-200-001 FR БАП | 39-200-01011-XX-Д-Y3AAA | 200W | 32000Lm | Д120 | 6,2kg | 750x194x70 |
ДСП39-240-001 FR БАП | 39-240-01011-XX-Д-Y3AAA | 240W | 38400Lm | Д120 | 8,3kg | 1000x194x70 |
ДСП39-020-002 FR БАП | 39-020-01012-XX-KK-13FAA | 20W | 2940Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,7kg | 214x194x70 |
ДСП39-030-002 FR БАП | 39-030-01012-XX-KK-13FAA | 30W | 4530Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,7kg | 214x194x70 |
ДСП39-040-002 FR БАП | 39-040-01012-XX-KK-13FAA | 40W | 6000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,7kg | 214x194x70 |
ДСП39-050-002 FR БАП | 39-050-01012-XX-KK-13FAA | 50W | 6750Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 1,7kg | 214x194x70 |
ДСП39-060-002 FR БАП | 39-060-01012-XX-KK-13FAA | 60W | 7980Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,0kg | 250x194x70 |
ДСП39-070-002 FR БАП | 39-070-01012-XX-KK-13FAA | 70W | 10150Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,0kg | 250x194x70 |
ДСП39-080-002 FR БАП | 39-080-01012-XX-KK-13FAA | 80W | 11200Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,5kg | 300x194x70 |
ДСП39-090-002 FR БАП | 39-090-01012-XX-KK-13FAA | 90W | 13050Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,7kg | 330x194x70 |
ДСП39-100-002 FR БАП | 39-100-01012-XX-KK-13FAA | 100W | 14000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 2,7kg | 330x194x70 |
ДСП39-120-002 FR БАП | 39-120-01012-XX-KK-13FAA | 120W | 17400Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 3,7kg | 450x194x70 |
ДСП39-150-002 FR БАП | 39-150-01012-XX-KK-13FAA | 150W | 21000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 4,6kg | 550x194x70 |
ДСП39-180-002 FR БАП | 39-180-01012-XX-KK-13FAA | 180W | 24660Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 5,4kg | 650x194x70 |
ДСП39-200-002 FR БАП | 39-200-01012-XX-KK-13FAA | 200W | 28000Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 6,2kg | 750x194x70 |
ДСП39-240-002 FR БАП | 39-240-01012-XX-KK-13FAA | 240W | 32400Lm | К15/Г30/Г60/Г90 | 8,3kg | 1000x194x70 |
Низковольтное исполнение
Название | Артикул | Мощность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер | Напряжение питания |
ДСП39-020-001 FR НВ | 39-020-41101-XX-Д-Y3HAA | 20W | 2256Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 12VDC |
ДСП39-030-001 FR НВ | 39-030-41101-XX-Д-Y3HAA | 30W | 3384Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 12VDC |
ДСП39-040-001 FR НВ | 39-040-41101-XX-Д-Y3HAA | 40W | 4512Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 12VDC |
ДСП39-050-001 FR НВ | 39-050-41101-XX-Д-Y3HAA | 50W | 5640Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 12VDC |
ДСП39-060-001 FR НВ | 39-060-41101-XX-Д-Y3HAA | 60W | 6768Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 12VDC |
ДСП39-020-001 FR НВ | 39-020-41201-XX-Д-Y3HAA | 20W | 2256Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 24VDC |
ДСП39-030-001 FR НВ | 39-030-41201-XX-Д-Y3HAA | 30W | 3384Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 24VDC |
ДСП39-040-001 FR НВ | 39-040-41201-XX-Д-Y3HAA | 40W | 4512Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 24VDC |
ДСП39-050-001 FR НВ | 39-050-41201-XX-Д-Y3HAA | 50W | 5640Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 24VDC |
ДСП39-060-001 FR НВ | 39-060-41201-XX-Д-Y3HAA | 60W | 6768Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 24VDC |
ДСП39-020-001 FR НВ | 39-020-41701-XX-Д-Y3HAA | 20W | 2256Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 36VAC |
ДСП39-030-001 FR НВ | 39-030-41701-XX-Д-Y3HAA | 30W | 3384Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 36VAC |
ДСП39-040-001 FR НВ | 39-040-41701-XX-Д-Y3HAA | 40W | 4512Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 36VAC |
ДСП39-050-001 FR НВ | 39-050-41701-XX-Д-Y3HAA | 50W | 5640Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 36VAC |
ДСП39-060-001 FR НВ | 39-060-41701-XX-Д-Y3HAA | 60W | 6768Lm | Д120 | 2,5kg | 330x194x70 | 36VAC |
Примечание:
ХХ – цветовая температура: 30 - 3000К / 40 - 4000К / 50 - 5000К
KK – тип КСС: 15 – К15 / 30 – Г30 / 60 – Г60 / 90 – Г90
Y –тип рассеивателя: 1 – прозрачный / 2 – опаловый
Основные технические характеристики |
Закалённое стекло | Закалённое стекло |
Для классов пожароопасности | П-I, П-II, П-IIа, П-III |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Входное напряжение, В | АС176-264 |
Индекс цветопередачи, | Ra >80 |
Коэффициент мощности | ≥0,95 |
Класс поражения электрическим током | I |
КП светового потока | ≤1% |
Тип климатического исполнения | УХЛ1 |
Температурный режим* | от -60° до +50°С |
Гарантия | 5 лет |
Срок службы светодиодов | 100 000 часов |
Промышленный пожаробезопасный светильник ДСП 44 FR
Промышленный светильник, прожектор, собранный на базе светодиодов Samsung или Cree, предназначенный для помещений с классами пожароопасности П-I, П-II, П-IIа, П-III. Блок питания Argos, ЮПЗ, Moons’, MeanWell или любой другой по желанию заказчика. Широкий диапазон мощностей от 10 до 100 Вт позволяет обеспечить широкий спектр применения светильника: освещение рабочих мест, любых производственных помещений, складов, а так же открытых территорий. В светильнике применяется огнестойкое закалённое стекло.
Типы кривой силы света
Модификации
Название | Артикул | Мощ-ность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер |
ДСП44-020-001 FR | 44-020-01001-XX-Д-Y3AAA | 20W | 3200Lm | Д120 | 0,8kg | 200X105X56 |
ДСП44-030-001 FR | 44-030-01001-XX-Д-Y3AAA | 30W | 4800Lm | Д120 | 0,8kg | 200X105X56 |
ДСП44-040-001 FR | 44-040-01001-XX-Д-Y3AAA | 40W | 6400Lm | Д120 | 1,0kg | 250x105x56 |
ДСП44-050-001 FR | 44-050-01001-XX-Д-Y3AAA | 50W | 8000Lm | Д120 | 1,3kg | 330x105x56 |
ДСП44-060-001 FR | 44-060-01001-XX-Д-Y3AAA | 60W | 9600Lm | Д120 | 1,7kg | 428x105x56 |
ДСП44-070-001 FR | 44-070-01001-XX-Д-Y3AAA | 70W | 11200Lm | Д120 | 2,0kg | 500x105x56 |
ДСП44-080-001 FR | 44-080-01001-XX-Д-Y3AAA | 80W | 12800Lm | Д120 | 2,2kg | 550x105x56 |
ДСП44-090-001 FR | 44-090-01001-XX-Д-Y3AAA | 90W | 14400Lm | Д120 | 2,4kg | 600x105x56 |
ДСП44-100-001 FR | 44-100-01001-XX-Д-Y3AAA | 100W | 16000Lm | Д120 | 2,7kg | 680x105x56 |
ДСП44-120-001 FR | 44-120-01001-XX-Д-Y3AAA | 120W | 19200Lm | Д120 | 3,2kg | 800x105x56 |
ДСП44-150-001 FR | 44-150-01001-XX-Д-Y3AAA | 150W | 24000Lm | Д120 | 4,0kg | 1000x105x56 |
ДСП44-240-001 FR | 44-240-01001-XX-Д-Y3AAA | 240W | 38400Lm | Д120 | 6,4kg | 800x210x56 |
Аварийное исполнение
* Мощность светильника в аварийном режиме – 10% от номинала.
Название | Артикул | Мощ-ность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер |
ДСП44-020-001 FR БАП | 44-020-01011-XX-Д-Y3AAA | 20W | 3200Lm | Д120 | 1,6kg | 400x105x56 |
ДСП44-030-001 FR БАП | 44-030-01011-XX-Д-Y3AAA | 30W | 4800Lm | Д120 | 1,6kg | 400x105x56 |
ДСП44-040-001 FR БАП | 44-040-01011-XX-Д-Y3AAA | 40W | 6400Lm | Д120 | 1,6kg | 400x105x56 |
ДСП44-050-001 FR БАП | 44-050-01011-XX-Д-Y3AAA | 50W | 8000Lm | Д120 | 1,6kg | 400x105x56 |
ДСП44-060-001 FR БАП | 44-060-01011-XX-Д-Y3AAA | 60W | 9600Lm | Д120 | 2,4kg | 600x105x56 |
ДСП44-070-001 FR БАП | 44-070-01011-XX-Д-Y3AAA | 70W | 11200Lm | Д120 | 2,4kg | 600x105x56 |
ДСП44-080-001 FR БАП | 44-080-01011-XX-Д-Y3AAA | 80W | 12800Lm | Д120 | 2,4kg | 600x105x56 |
ДСП44-090-001 FR БАП | 44-090-01011-XX-Д-Y3AAA | 90W | 14400Lm | Д120 | 2,4kg | 600x105x56 |
ДСП44-100-001 FR БАП | 44-100-01011-XX-Д-Y3AAA | 100W | 16000Lm | Д120 | 2,7kg | 680x105x56 |
ДСП44-120-001 FR БАП | 44-120-01011-XX-Д-Y3AAA | 120W | 19200Lm | Д120 | 4,0kg | 1000x105x56 |
Низковольтное исполнение
Название | Артикул | Мощность | Световой поток** | КСС | Вес | Размер | Напряжение питания |
ДСП44-020-001 FR НВ | 44-020-41101-XX-4-Y3HAA | 20W | 2256Lm | Д120 | 0,6kg | 150x105x56 | 12VDC |
ДСП44-030-001 FR НВ | 44-030-41101-XX-4-Y3HAA | 30W | 3384Lm | Д120 | 1,0kg | 250x105x56 | 12VDC |
ДСП44-040-001 FR НВ | 44-040-41101-XX-4-Y3HAA | 40W | 4512Lm | Д120 | 1,0kg | 250x105x56 | 12VDC |
ДСП44-050-001 FR НВ | 44-050-41101-XX-4-Y3HAA | 50W | 5640Lm | Д120 | 1,3kg | 330x105x56 | 12VDC |
ДСП44-080-001 FR НВ | 44-080-41101-XX-4-Y3HAA | 80W | 9024Lm | Д120 | 2,2kg | 550x105x56 | 12VDC |
ДСП44-020-001 FR НВ | 44-020-41201-XX-4-Y3HAA | 20W | 2256Lm | Д120 | 0,6kg | 150x105x56 | 24VDC |
ДСП44-030-001 FR НВ | 44-030-41201-XX-4-Y3HAA | 30W | 3384Lm | Д120 | 1,0kg | 250x105x56 | 24VDC |
ДСП44-040-001 FR НВ | 44-040-41201-XX-4-Y3HAA | 40W | 4512Lm | Д120 | 1,0kg | 250x105x56 | 24VDC |
ДСП44-050-001 FR НВ | 44-050-41201-XX-4-Y3HAA | 50W | 5640Lm | Д120 | 1,3kg | 330x105x56 | 24VDC |
ДСП44-080-001 FR НВ | 44-080-41201-XX-4-Y3HAA | 80W | 9024Lm | Д120 | 2,2kg | 550x105x56 | 24VDC |
ДСП44-020-001 FR НВ | 44-020-41701-XX-4-Y3PAA | 20W | 2256Lm | Д120 | 0,6kg | 150x105x56 | 36VDC |
ДСП44-030-001 FR НВ | 44-030-41701-XX-4-Y3PAA | 30W | 3384Lm | Д120 | 0,8kg | 200x105x56 | 36VDC |
ДСП44-040-001 FR НВ | 44-040-41701-XX-4-Y3PAA | 40W | 4512Lm | Д120 | 1,0kg | 250x105x56 | 36VDC |
ДСП44-050-001 FR НВ | 44-050-41701-XX-4-Y3PAA | 50W | 5640Lm | Д120 | 1,3kg | 330x105x56 | 36VDC |
ДСП44-080-001 FR НВ | 44-080-41701-XX-4-Y3PAA | 80W | 9024Lm | Д120 | 2,2kg | 550x105x56 | 36VDC |
Примечание:
ХХ – цветовая температура: 30 - 3000К / 40 - 4000К / 50 - 5000К
Y –тип рассеивателя: 1 – прозрачный / 2 – опаловый
Доставка во все регионы России. Цены в рублях с НДС. Сроки поставок от 15 дней.
Более подробную информацию можете получить, отправив Ваш запрос в онлайн-форме вверху страницы или написав на почту компании
info@msk-import.ru